Numero di modello:
YW-125
Contattaci
Il sistema di porte scorrevoli automatiche YW-125 è appositamente progettato per porte vetrate automatiche a carico leggero.e i motori quadrati di risparmio di spazio (aprire la porta al massimo)Questo tipo di sistema di porte scorrevoli automatiche è adatto a vari tipi di porte vetrate automatiche pedonali senza carico pesante.Sono ampiamente utilizzati negli edifici per uffici, banche, ristoranti, negozi di frutta, ecc. Sono caratterizzati dalle seguenti caratteristiche:
** Certificato ISO9001, SGS&CE
** Disegno modulare, controllo intelligente mediante microprocessore, facile da installare, utilizzare e mantenere
** Alta efficienza e basso consumo di energia
** Funzionamento a basso rumore
** Sensore di movimento a microonde, assicurare il passaggio sicuro, 10G o 24G opzionale
** Design a basse emissioni di carbonio, rispettoso dell'ambiente
** Con rulli di gomma di alta classe, adottare cuscinetti a rulli importati
** Un sistema di controllo multi-CPU altamente intelligente, che offre una funzione facilmente regolabile e elevate prestazioni di sicurezza
** Progettazione a basso rumore (< 45 dB)
** Risparmio energetico, insonorizzazione
** Quando la corrente è spenta, le batterie di riserva possono essere utilizzate per mantenere la porta in normale funzionamento
** Efficacia dei costi e ampie applicazioni
Modalità di scorrimento del cancello | Apertura singola Apertura doppia | |
Peso della foglia del cancello | ≤ 1*125 kg ≤ 2*120 kg | |
Larghezza della foglia di porta | 600-1200 mm 500-1150 mm | |
Velocità di apertura | 150-450 mm/s (regolabile) 150-420 mm/s (regolabile) | |
velocità di chiusura | 100-420 mm/s (regolabile) 100-400 mm/s (regolabile) | |
Motore | Motore a corrente continua senza spazzole da 24 V a 55 W | |
Tenere aperto il tempo | 0-9 secondi (adattabile) | |
Funzione di impatto | Riprendendo l'impatto | |
Voltaggio | AC220V 50Hz-60Hz | |
Temperatura di funzionamento | -20°C~60°C |
Componenti principali di un sistema automatico di porte scorrevoli (YW-125):
Motore | 1 |
Controller | 1 |
Sensore di movimento a microonde | 2 |
Ruota motrice / puleggia idler | 1 |
Collegamento | 1 |
Appendici | 4 |
Distanza di collegamento (a sinistra) | 1 |
Distanza di collegamento (a destra) | 1 |
Fermaglio | 2 (sinistra/destra) |
Tensione della cintura | 1 |
Fabbricazione | 1 set |
Legno di alluminio | 2 × 2,1 m |
Manuale di installazione e scheda di garanzia | 1 set |
Accessori opzionali del sistema automatico di porte scorrevoli ((YW-125)
Dettagli degli accessori opzionali | |
Numero modello. | Specificità |
PT01 | |
AK02 | Tastiera di accesso ((plastica) Potenza: 12VDC Capacità degli utenti: 500 utenti |
FC04 | Controllo remoto (quattro pulsanti) Potenza: 12~36V 433MHZ Tipo di codice di apprendimento Distanza di trasmissione: 25M Lo stato della funzione: aperto a pieno, a metà aperto, blocco automatico |
FP02 | Stampa digitale (inossidabile) Potenza: 12 V di corrente continua Peso: 500 g Dimensioni: 115 × 70 × 35 mm ((L × W × H) |
UPS | Batteria di riserva Un set di parti elettroniche di cambio e due batterie da 12V. Quando si spegne l'energia, la porta può funzionare per 3 ore. o aprire e chiudere 100 volte. |
PB03 | Interruttore del pulsante cablato (plastica) Peso: 96 g Dimensioni: 200×50×12,5 mm ((L×W×H) |
LC02 | Serratura elettrica Potenza: 12 V di corrente continua Corrente di lavoro: 800 mA Il foro di installazione:212 ((L) *35 ((W) Profondo nella parete intorno a 43 mm Dimensione del pannello: 205 × 34 × 42 mm ((L × W × H) |
PB04 | Interruttore senza contatto Potenza: 12 V di corrente continua Tipo di funzionamento: induzione a infrarossi Distanza di lavoro: 1-15 cm Peso: 83 g Dimensioni: 89×89×37 mm |
FG01 | Guida di porta a cornice Max. 40 mm. |
GC02 | Serratura di vetro ((1m) Collegare vetro e appendiabiti per porta di vetro senza telaio Un pc per un foglio di porta di vetro |
Vendite e servizi
Hefei Yiwan Architectural Decoration Engineering Co., Ltd.Per questo offriamo una garanzia di 24 mesi. Durante il periodo di garanzia, possiamo sostituire le parti problematiche con nuove gratuitamente.
YIWAN hanno il più dedicato team di servizio internazionale.Ti risponderemo e ti aiuteremo a risolvere il problema il prima possibile.
Pacco
Standard ((Assemblaggio completo)
4230 × 210 × 140 mm, 31 kg
Confezione del kit ((Traccia imballaggio separato)
4230 x 210 x 130 mm, 18 kg
680×280×180 mm, 12,2 kg
Servizio OEM&ODM
Abbiamo un team di progettazione professionale, che può ri-brand il logo del cliente e il nome della società secondo i desideri del cliente.
YIWAN non smetterà mai di perseguire l'innovazione con stile.
Vantaggi competitivi di YIWAN | |
1. | Siamo produttori diretti e abbiamo un team di progettazione professionale, che è in grado di soddisfare le esigenze più esigenti dei clienti. |
2. | I nostri prodotti hanno test di qualità di classe mondiale. Abbiamo certificati di SGS, CE, ISO9001. |
3. | Utilizziamo scatole di cartone di alta qualità, imballaggio a bolla a prova di umidità e rottura, nonché imballaggi in legno per mantenere intatte le merci anche nel trasporto marittimo a lunga distanza. |
4. | Il nostro dipartimento speciale di ispezione e controllo qualità mantiene un rigoroso livello di controllo della qualità.Tutte le merci e le materie prime acquistate nell'azienda sono sottoposte a rigorose ispezioni per assicurarsi che siano di buona qualità e corrette. |
5. | Abbiamo una grande capacità produttiva e scorte di sicurezza sufficienti per garantire tempi di consegna rapidi. |
6. | Stiamo costantemente innovando per lanciare nuovi prodotti ogni anno. |
7. | Forniamo una garanzia di 24 mesi per tutti i nostri prodotti. |
Invii la vostra indagine direttamente noi